<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sk15 शॉर्टवेव इन्फ्रारेड एमिटर – ब्लोइंग मशीनों हेतु उपयोग में आने वाला इन्फ्रारेड हीट लैंप। on UV Heating Technology</title>
		<link>http://uvheatingtechnology.com/hi/tags/sk15-%E0%A4%B6%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B5-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B0--%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%81-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/</link>
		<description>Recent content in Sk15 शॉर्टवेव इन्फ्रारेड एमिटर – ब्लोइंग मशीनों हेतु उपयोग में आने वाला इन्फ्रारेड हीट लैंप। on UV Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 00:30:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvheatingtechnology.com/hi/tags/sk15-%E0%A4%B6%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B5-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B0--%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%81-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>हेलोजन इन्फ्रारेड लैंप – 475 मिमी 2000 वाट</title>
				<link>http://uvheatingtechnology.com/hi/posts/halogen-infrared-lamp-475mm-2000w/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 00:30:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheatingtechnology.com/hi/posts/halogen-infrared-lamp-475mm-2000w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtechnology.com/images/955386204a02d6c3e4c645536715de2d.jpg&#34; alt=&#34;हेलोजन इन्फ्रारेड लैंप – 475 मिमी 2000 वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसा 475 मिमी, 2000 वाट का हैलोजन-इन्फ्रारेड लैंप बनाया है; ऐसे इंजीनियरों के लिए जिन्हें छोटे स्थानों में भी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है।&lt;br&gt;&#xA;यह कोई सामान्य बल्ब नहीं है… यह तो एक विशेष प्रकार का तापन उपकरण है, जिसे ऐसे औद्योगिक कार्यों हेतु बनाया गया है, जहाँ ऊर्जा की मात्रा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता… चाहे स्थान कितना भी सीमित क्यों न हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा, वोल्टेज एवं आकार – इनका वास्तविक अर्थ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;2000 वाट की क्षमता के कारण, यह लैंप छोटे 475 मिमी आकार के ट्यूब में ही बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करता है। यही इसकी विशेषता है… अधिक ऊर्जा, लेकिन कम जगह लेना। ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग बेहतरीन है, जहाँ ऊष्मा को कहीं और फैलने नहीं दिया जा सकता।&lt;br&gt;&#xA;यह उच्च वोल्टेज पर काम करता है… आमतौर पर 230V या 400V, जो मॉडल पर निर्भर है। उच्च वोल्टेज के कारण, समान ऊर्जा के लिए कम धारा ही आवश्यक होती है… इससे वायरिंग सरल हो जाती है, एवं कम वोल्टेज/अधिक धारा वाली व्यवस्था की तुलना में छोटे आकार के कंडक्टरों का ही उपयोग किया जा सकता है।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन एक समस्या है… इतनी अधिक ऊष्मा को कहीं न कहीं तो जाना ही होगा… आपके आसपास के उपकरणों को इस ऊष्मा को सहन करने हेतु तैयार होना ही होगा… यदि आपके मशीनों की शीतलन प्रणाली इस ऊष्मा को सहन न कर पाए, तो लैंप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा… ऊष्मा को ध्यान में रखकर ही इसका उपयोग करें… ऐसा करने से आपको लाभ ही होगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
