<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>498 مم on UV Heating Technology</title>
		<link>http://uvheatingtechnology.com/ar/tags/498-%D9%85%D9%85/</link>
		<description>Recent content in 498 مم on UV Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:46:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvheatingtechnology.com/ar/tags/498-%D9%85%D9%85/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح تسخين هالوجين بحجم 498 مم، 230 فولت، 1600 واط، بمصباح كوارتز مع مقابس R7S</title>
				<link>http://uvheatingtechnology.com/ar/posts/quartz-bulb-498mm-230v-1600w-halogen-heating-lamp-with-r7s-sockets/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:46:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheatingtechnology.com/ar/posts/quartz-bulb-498mm-230v-1600w-halogen-heating-lamp-with-r7s-sockets/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;مصباح-تسخين-كوارتز-هالوجين-بقدرة-1600-واط-جهد-230-فولت-وطول-498-مم-مع-مقابس-r7s-المواصفات-التصميم-والتطبيق&#34;&gt;مصباح تسخين كوارتز هالوجين بقدرة 1600 واط، جهد 230 فولت وطول 498 مم مع مقابس R7S: المواصفات، التصميم، والتطبيق&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtechnology.com/images/da610e92360cc838bd50aff80dc7b937.jpg&#34; alt=&#34;مصباح تسخين هالوجين بحجم 498 مم، 230 فولت، 1600 واط، بمصباح كوارتز مع مقابس R7S&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;نقوم بتصنيع هذا المصباح التسخيني الهالوجيني بطول 498 مم، وجهد 230 فولت، وقدرة 1600 واط كمصدر حرارة مدمج وعالي الكثافة للعمليات الصناعية التي تتطلب تسخينًا سريعًا وتحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة. يجمع بين غلاف كوارتز ودورة هالوجين ليقدم خرجًا ثابتًا للأشعة تحت الحمراء ضمن مساحة صغيرة. إذا كنت بحاجة لاستبدال وحدة قديمة أو تحديد مواصفات سخان لآلة ذات مساحة محدودة، فإن هذا التصميم يوفر أداءً متوقعًا وتركيبًا سهلاً عبر واجهة مقبس R7S.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
